Prensip travay nan Fim Sintering machin
High Frekans Konsantrik Fim-machin anbalaj la adopte gwo -chofaj endiksyon elektwomayetik frekans pou fè molekil fim izolasyon an deyò kondiktè a vibre nan gwo vitès pou jenere chalè, fonn ak plastifye, byen kole ak kondiktè a, solidifye ak fòm, epi kolabore ak mekanis traction pou reyalize frintizasyon fil kontinyèl.
Paramèt ModèlnanSegondè -Frekans fim Sintering machin
| Gamme pwodwi | Kwiv / Aliminyòm 5-80 mm² |
| Kalite anbalaj | Konsantrik / Eksantrik (Si ou vle) |
| Gwosè kasèt konsantrik | Dyamèt ekstèn: Ø330 mm, Dyamèt enteryè: Ø76 mm; Wotè: 8-100 mm |
| Gwosè tep eksantrik | Eksteryè dyamèt: Ø330 mm, Inner twou: Ø75 mm |
| Rated vitès anbalaj | Konsantrik: 1000 rpm; Eksantrik: 600-800 rpm |
| Lapping Range | 0–65% |
| Papye Break Stop | Kalite endiksyon fotoelektrik |
| Kontwòl tansyon | Konsantrik: Servo / poud mayetik; Eksantrik: Mekanik |
| Kontwòl Synchrone | Mekanik VFD / Servo kontwòl (Si ou vle) |
| Peye-Machin | Santralizasyon / Detache / Òdinè senp (Si ou vle) |
| Aparèy traction | Kalite 1120, Max. fòs traction: 500 kgf |
| Pran-Machin | Santralizasyon deplasman pran-anlèvman/Batonn poli pran-anlèv (Si ou vle) |
| Hot Air vantilateur | (Si ou vle) |
| Mezi Tanperati Enfrawouj | (Si ou vle) |
| Polisaj & Netwayaj Aparèy | (Si ou vle) |
| Burr Aparèy Alam | (Si ou vle) |
| Chiller sikilasyon entèn | (Si ou vle) |
| Mòd chofaj fou | Tib chofaj elektrik / plak seramik (Si ou vle) |
Personnalisation disponib pou kondisyon espesyal.
Baj popilè: segondè frekans konsantrik fim -machin anbalaj, Lachin segondè frekans konsantrik fim -manifaktirè machin anbalaj, founisè, faktori











